NB I

Matches

Day Home team Score/Time Away team  
Saturday 30/05/1998
FT
Fehérvár 1 - 1 Újpest
Saturday 06/06/1998
FT
MTK 5 - 0 Békéscsaba
Saturday 06/06/1998
FT
Gazszer 2 - 2 Ferencváros
Saturday 06/06/1998
FT
Újpest 2 - 2 Honvéd
Saturday 06/06/1998
FT
Stadler 3 - 2 Szombathelyi Haladás
Saturday 06/06/1998
FT
Diósgyőr 4 - 1 Fehérvár
Saturday 06/06/1998
FT
BVSC Zugló 3 - 3 Vasas
Saturday 06/06/1998
FT
Győri ETO 2 - 1 Tiszakécske
Saturday 06/06/1998
FT
Zalaegerszeg 2 - 0 Vác
Saturday 06/06/1998
FT
Siófok 1 - 1 Debrecen

Video

Tables

#   Team MP W D L F A D P Last 5 matches H2H
1 34 21 10 3 62 26 +36 73 D D W D W
2 34 20 6 8 62 43 +19 66 D L W D W
3 34 19 7 8 66 41 +25 64 D W L W D
4 34 18 9 7 47 31 +16 63 W W W D L
5 34 18 6 10 60 34 +26 60 W W D L L
6 Previous rank: 7 34 15 6 13 45 47 -2 51 L W L W L
7 Previous rank: 8 34 15 5 14 58 42 +16 50 W L W D W
8 Previous rank: 6 34 12 13 9 55 45 +10 49 D L W W D
9 Previous rank: 10 34 13 9 12 46 48 -2 48 D W D W L
10 Previous rank: 9 34 12 10 12 49 43 +6 46 D D W L L
11 34 12 8 14 46 41 +5 44 W D L L D
12 34 11 8 15 38 43 -5 41 D L L D W
13 34 9 9 16 38 47 -9 36 L D W L W
14 34 10 6 18 41 57 -16 36 D L L W W
15 Previous rank: 17 34 8 8 18 36 75 -39 32 L W W L W
16 34 7 10 17 43 58 -15 31 L D L D L
17 Previous rank: 16 34 7 10 17 28 61 -33 31 L D L D L
18 34 4 10 20 29 67 -38 22 W L L D D

Players

Tables

# Team MP D P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware