Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   30 2250 25 25 0 0 9 0 2 0 0
17   35 720 8 8 0 0 0 0 1 0 0
25   27 90 1 1 0 0 24 0 0 0 0
36   20 226 8 3 5 3 18 2 1 0 0
42   25 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
3   32 630 7 7 0 0 0 0 2 0 0
4   30 828 13 9 4 4 7 2 2 0 0
6   36 2166 27 25 2 5 8 0 4 0 0
7   31 609 9 7 2 4 4 0 1 0 0
8   28 2103 25 25 0 4 7 2 2 0 1
13   33 552 7 6 1 1 1 0 3 1 0
31   27 546 10 7 3 4 13 2 2 0 0
33   35 605 7 7 0 1 1 0 2 0 0
35   36 123 4 1 3 1 6 0 0 0 0
39   23 60 1 1 0 1 9 0 0 0 0
  30 731 9 8 1 2 1 2 2 0 0
5   38 315 14 1 13 0 26 0 0 0 0
10   26 422 6 6 0 3 0 2 0 0 0
12   26 547 9 6 3 2 9 0 1 0 0
14   31 287 6 3 3 3 3 0 1 0 0
15   27 2147 27 24 3 10 9 0 3 0 0
19   40 252 12 1 11 1 16 1 0 0 0
20   26 538 14 5 9 3 19 0 1 0 0
22   25 1164 27 14 13 14 17 0 7 0 0
23   35 1946 23 23 0 5 3 2 5 0 0
24   29 462 11 6 5 6 9 0 1 0 0
26   26 2007 27 24 3 14 8 5 5 0 0
27   33 420 10 4 6 4 10 2 3 0 0
29   24 1209 26 10 16 9 18 7 2 0 0
30   24 1427 19 16 3 7 3 0 1 0 0
32   24 418 7 7 0 6 5 1 2 0 0
37   30 196 7 2 5 2 18 0 0 0 0
38   29 1223 17 13 4 4 4 3 3 0 0
45   24 24 1 0 1 0 8 0 0 0 0
2   23 500 11 5 6 3 14 0 1 0 0
9   34 1855 28 21 7 8 11 1 3 0 0
11   34 399 7 4 3 3 3 0 0 0 0
18   30 1170 18 14 4 8 6 6 0 0 0
21   33 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
28   25 93 3 1 2 1 16 0 0 0 0
34   33 1360 28 13 15 8 17 8 2 0 0
40   33 995 13 11 2 4 2 5 1 0 0
18+ GambleAware