Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   22 1260 14 14 0 0 3 0 0 0 0 0
21   31 1227 14 14 0 1 1 0 0 0 0 0
27   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
  21 393 5 4 1 0 17 0 0 0 0 0
2   29 264 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
4   24 1549 20 18 2 4 5 0 0 7 0 0
5   22 754 12 8 4 4 7 0 1 0 0 0
5   25 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
13   24 514 13 7 6 5 12 0 0 2 0 0
15   24 659 8 8 0 2 0 0 1 1 0 0
17   26 1260 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0
19   27 1235 16 15 1 9 1 0 0 4 0 0
22   23 1505 24 17 7 8 13 0 0 7 0 0
23   22 1209 21 14 7 9 7 0 0 3 0 0
26   23 103 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0
  26 1383 16 16 0 1 0 2 1 7 1 0
  27 124 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0
  22 38 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0
  26 84 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
3   24 730 12 6 6 3 8 0 1 3 0 0
6   30 1333 15 15 0 1 0 2 1 2 0 0
6   26 843 11 9 2 4 2 0 0 2 0 0
7   27 874 12 9 3 2 6 1 1 3 0 0
8   23 986 13 13 0 5 0 0 0 3 1 0
8   22 1008 12 12 0 4 0 0 1 2 0 0
9   21 1116 14 13 1 7 1 4 2 1 0 0
11   27 1486 17 17 0 4 0 3 1 2 0 0
15   21 703 13 9 4 5 4 0 0 1 0 0
17   27 58 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0
18   21 761 17 8 9 7 10 1 1 1 0 0
20   22 8 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
24   22 713 13 7 6 5 6 0 1 2 0 0
29   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7   24 227 11 1 10 1 12 1 0 2 0 0
9   28 751 15 7 8 4 8 1 0 1 0 0
10   32 1196 23 13 10 10 11 4 0 1 0 0
11   28 167 9 1 8 1 10 0 1 2 0 0
14   25 1767 28 20 8 11 9 4 1 3 0 0
16   24 582 15 7 8 7 8 2 1 0 0 0
19   25 330 8 3 5 3 5 1 0 0 0 0
32   21 387 7 5 2 5 6 0 0 2 0 0
  24 797 10 9 1 4 1 2 1 2 0 0
  22 306 9 2 7 2 9 0 0 2 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware