Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
43   19 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
69   19 360 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0
89   17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
91   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45   18 10 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
50   19 462 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0
52   19 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
55   18 204 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
68   18 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
75   18 380 5 5 0 4 0 0 0 3 0 0
80   17 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39   18 531 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0
40   19 213 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0
46   18 328 6 3 3 0 3 0 0 2 0 0
48   18 523 6 6 0 2 0 2 1 1 0 0
51   19 205 5 2 3 1 3 0 0 0 0 0
60   20 540 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0
61   18 379 6 5 1 5 1 0 1 1 0 0
66   18 203 5 2 3 1 4 0 0 0 0 0
74   18 242 5 3 2 2 3 1 1 2 0 0
77   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84   17 28 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
93   16 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
64   17 164 5 1 4 1 5 0 1 0 0 0
73   18 170 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0
18+ GambleAware